氣體流量開關(guān)安裝和操作說明書之功能設(shè)定篇
氣體流量開關(guān)安裝和操作說明書之功能設(shè)定篇
(數(shù)字流量開關(guān)操作手冊)
(數(shù)字流量開關(guān)操作手冊)
功能設(shè)定
功能選擇模式
在測量模式下,按住按鈕2秒或更長時(shí)間,顯示[F 1]。
(使用具有單位選擇功能的產(chǎn)品時(shí),將顯示[F 0])。
[F]表示更改每個(gè)功能設(shè)置的模式。
在功能選擇模式下按下按鈕2秒或更長時(shí)間可返回測量模式。
默認(rèn)設(shè)置
默認(rèn)設(shè)置如下。 如果這些設(shè)置可以接受,請保留使用。
氣體流量開關(guān)安裝和操作說明書之管道布線篇今天先介紹到這里,關(guān)于氣體流量開關(guān)安裝和操作說明書之管道布線篇、安全事項(xiàng)、流量設(shè)置、功能設(shè)置、等更多操作說明在之前以及后續(xù)的文章中一一呈現(xiàn),請隨時(shí)關(guān)注查看。
| 項(xiàng)目 | 默認(rèn)設(shè)置 | |
| [F 0] | [聯(lián)合國]單位選擇功能 | [L] L / min |
| [F 1] | [oU1]輸出模式(OUT1) | [HYS]滯后模式 |
| [1ot]反轉(zhuǎn)輸出(OUT1) | [1_P]正常輸出 | |
| [P_1]輸入設(shè)定值(OUT1) | 額定流量范圍的中值 | |
| [H_1]滯后設(shè)置(OUT1) | [3]額定流量范圍的3% | |
| [CoL]顯示顏色 | [SoG] ON:綠色OFF:紅色 | |
| [F 2] | [oU2]輸出模式(OUT2) | [HYS]滯后模式 |
| [2ot]反轉(zhuǎn)輸出(OUT2) | [2_P]正常輸出 | |
| [P_2]輸入設(shè)定值(OUT2) | 額定流量范圍的中值 | |
| [H_2]滯后設(shè)置(OUT2) | [3]額定流量范圍的3% | |
| [F 3] | [FLU]工作液 | [A ir]干燥空氣,N2 |
| [F 4] | [r EF]參考條件 | [Anr。]標(biāo)準(zhǔn)條件 |
| [F 5] | [eES]響應(yīng)時(shí)間 | [1.00] 1秒 |
| [F 6] | [dSP]顯示模式 | [inS]瞬時(shí)流量 |
| [F 7] | [inP]外部輸入 | [r_r]累計(jì)流量外部復(fù)位 |
| [F 8] | [Dr E]顯示分辨率 | [1E2] 100分裂 |
| [F 9] | [PrS]自動(dòng)預(yù)設(shè) | [oFF]手冊 |
| [F10] | [EEP]累計(jì)值保持 | [oFF]關(guān)閉 |
| [F11] | [AFL]模擬輸出濾波器 | [打開]帶過濾器 |
| [F12] | [Eco]省電模式 | [oFF]未使用 |
| [F13] | [P in]安全碼 | [oFF]未使用 |
| [F98] | [ALL]設(shè)置所有功能 | [oFF]未使用 |
| [F99] | [in i]重置為默認(rèn)設(shè)置 | [oFF]未使用 |
氣體流量開關(guān)安裝和操作說明書之管道布線篇今天先介紹到這里,關(guān)于氣體流量開關(guān)安裝和操作說明書之管道布線篇、安全事項(xiàng)、流量設(shè)置、功能設(shè)置、等更多操作說明在之前以及后續(xù)的文章中一一呈現(xiàn),請隨時(shí)關(guān)注查看。


